CM 磁力驱动 - 带电刷电机
Product Type(s) : Circulation Pumps
Description :
WHERE TO BUY
重载磁力驱动无密封循环泵,配有电刷电机,可连续使用。结构紧凑、功能强大,是下列循环工况的理想选择:汽车、船舶、娱乐车辆等供热系统中的水/防冻剂循环;车辆中的制冷淡水循环;适用于无需自吸的全能泵。
FEATURES
- 2年有限质保
- CM 系列泵为自吸式 离心泵,安装方式应 确保它们必须 充满水 ,然后才能 启动。
-
该泵不能用于 泵送含有固体颗粒的液体。
注意事项!请勿泵送汽油、溶剂、稀释剂、高浓度酸或有机酸。如果必须处理腐蚀性液体,则每次使用后用水冲洗,将延长泵的使用寿命。
材料规格
泵体 | PPA,热塑性塑料 |
叶轮 | PPA,热塑性塑料 |
轴 | 不锈钢 |
电机 | 12/24V DC 封闭式(符合 IP67)永磁、滚珠轴承安装电机,设计用于连续运行 |
液体 | 水/乙二醇混合物;最高 60% 乙二醇,淡水 |
技术参数
介质温度 | 最低 -40°C,最高 +100°C(最低 -40°F,最高212°F) |
系统压力 | 最大 2.5 bar(36 psi) |
泵口尺寸 | Ø 16 mm(⅝")或 20 mm(¾")软管 |
干运行 | 最长30 分钟 |
输入功率 | 最长14W |
安装 | 用于平坦表面的独立通用支架 |
CM10 循环泵规格
产品型号 | 电压 | 描述 | 泵口尺寸 | 容量 0.1 bar (3.4 ftH2O) |
柔性电缆 - 备件 |
10-24501-03 | 12V | CM10P7-1 | Ø16 mm(⅝") | 15 l/min(4 GPM) | |
10-24501-04 | 24V | ||||
10-24502-03 | 12V | CM10P7-1 | Ø20 mm(¾") | 18,5 l/min(5 GPM) | |
10-24502-04 | 24V | ||||
10-24486-03 | 12V | CM10P7-1,带软线 | Ø16 mm(⅝") | 15 l/min(4 GPM) | 04-36245-01 (12/24V) |
10-24486-04 | 24V | ||||
10-24487-03 | 12V | CM10P7-1,带软线 | Ø20 mm(¾") | 18,5 l/min(5 GPM) | 04-36245-01 (12/24V) |
10-24487-04 | 24V |
尺寸
CM10P7-1 | |
长度 | 177 mm – 6.97" |
宽度 | 68 mm – 2.68" |
高度 | 85 mm – 3.35" |
重量 | 0.53 kg – 1.2 lbs |
请参阅 Johnson Pump™ Marine 目录了解本产品:US ‖ GB ‖ DE ‖ ES ‖ FI ‖ SV
材料规格
泵体 | PPA,热塑性塑料 |
叶轮 | PPA,热塑性塑料 |
轴 | 不锈钢 |
电机 | 12/24V DC 封闭式(符合 IP67)永磁、滚珠轴承安装电机,设计用于连续运行 |
液体 | 水/乙二醇混合物;最高 60% 乙二醇,淡水 |
技术参数
介质温度 | 最低 -40°C,最高 +100°C(最低 -40°F,最高212°F) |
系统压力 | 最大 2.5 bar(36 psi) |
泵口尺寸 | Ø 16 mm(⅝")或 20 mm(¾")软管 |
干运行 | 最长30 分钟 |
输入功率 | 最长27W |
安装 | 用于平坦表面的独立通用支架 |
CM30 循环泵规格
产品型号 | 电压 | 描述 | 泵口尺寸 | 容量 0.1 bar (3.4 ftH2O) |
柔性电缆 - 备件 |
10-24503-03 | 12V | CM30P7-1 | Ø16 mm(⅝") | 20 l/min(5.3 GPM) | |
10-24503-04 | 24V | ||||
10-24504-03 | 12V | CM30P7-1 | Ø20 mm(¾") | 26 l/min(6.9 GPM) | |
10-24504-04 | 24V | ||||
10-24488-03 | 12V | CM30P7-1,带软线 | Ø16 mm(⅝") | 20 l/min(5.3 GPM) | 04-46249-01 (12V) |
10-24488-04 | 24V | 04-36245-01 (24V) | |||
10-24489-03 | 12V | CM30P7-1,带软线 | Ø20 mm(¾") | 26 l/min(6.9 GPM) | 04-46249-01 (12V) |
10-24489-04 | 24V | 04-36245-01 (24V) |
尺寸
CM30P7-1 | |
长度 | 177 mm – 6.97" |
宽度 | 68 mm – 2.68" |
高度 | 85 mm – 3.35" |
重量 | 0.6 kg – 1.3 lbs |
请参阅 Johnson Pump™ Marine 目录了解本产品:US ‖ GB ‖ DE ‖ ES ‖ FI ‖ SV
材料规格
泵体 | PPA,玻璃纤维增强塑料 |
叶轮 | PA 12 |
轴 | 不锈钢 |
电机 | 12/24V DC 封闭式(符合 IP67)永磁、滚珠轴承安装电机,设计用于连续运行 |
液体 | 水/乙二醇混合物;最高 60% 乙二醇,淡水 |
技术参数
介质温度 | 最低 -40°C,最高 +100°C(最低 -40°F,最高212°F) |
系统压力 | 最大 2.5 bar(36 psi) |
泵口尺寸 | Ø 20 mm(¾")或 38 mm(1 1/2")软管 |
干运行 | 最长30 分钟 |
输入功率 | 最长125W |
安装 | 用于平坦表面的独立通用支架 |
CM90 循环泵规格
Ø20 mm(¾")
产品型号 | 描述 | 容量 0,1 bar(3.4 ftH2O) | 容量 0,25 bar(8.4 ftH2O) |
10-24750-09 | CM90P7-1 13.6V D20 | 65 l/min(17.2 GPM) | 50 l/min(13.2 GPM) |
10-24750-10 | CM90P7-1 27.2V D20 | 65 l/min(17.2 GPM) | 50 l/min(13.2 GPM) |
Ø38 mm(1½")
产品型号 | 描述 | 容量 0,1 bar(3.4 ftH2O) | 容量 0,25 bar(8.4 ftH2O) |
10-24664-09 | CM90P7-1 13.6V D38 | 90 l/min(23.7 GPM) | 65 l/min(17.2 GPM) |
10-24664-10 | CM90P7-1 27.2V D38 | 90 l/min(23.7 GPM) | 65 l/min(17.2 GPM) |
尺寸
Ø20 mm | Ø38 mm | |
长度 | 255 mm - 10" | 253 mm - 9.96" |
宽度 | 120 mm - 4.7" | |
高度 | 140.5 mm - 5.5" | 149.5 mm - 5.9" |
重量 | 3.0 kg - 6.6 lbs | 3.9 kg - 8.6 lbs |
请参阅 Johnson Pump™ Marine 目录了解本产品:US ‖ GB ‖ DE ‖ ES ‖ FI ‖ SV