D4/DA4系列 - 双座防混阀
FEATURES
新一代防混阀技术是对 APV™ 和 Waukesha Cherry-Burrell™ 原有工艺技术基础上不断改进的成果。D4 系列阀门设计用于对不同流体进行可靠分离,有助于满足当今食品饮料、乳制品、个人护理用品和酿造加工等行业客户对生产灵活性、更高生产力、投资快速回报 (ROI) 和更高产品质量的要求。
高价值,低使用寿命成本:
- 分等级的产品型号范围有助于提高 ROI,满足客户预算要求。
- “全包括”标准特性为客户提供卓越的价值
- 多种不同尺寸产品型号采用相同的密封套件,降低了库存成本:DN40-DN65 (1.5-3.0) 和 DN80-DN100 (4.0)
- 更低的 CIP 用量,节约了使用成本
- 更低的空气用量和供气要求
- 长壳体端口便于搭建支管
- 内置的轴封清洗设计,无需外接清洗管路
- 与现有防混阀通用阀腔,易于升级改造
可靠性能
- 完全平衡的阀轴设计有助于抵消管路中水锤效应,可实现灵活并且平稳的流体方向切换
- 耐用却更轻质的总重设计,便于手动搬运
- 细长型全焊式的不锈钢气动致动器,防止流体侵入
- 系列控制装置和总线通讯选件,实现自动化操作
- 拆除和维护工作无需压缩空气
可清洁性
- 设计满足最新卫生标准要求
- 标准腔体喷淋清洁
- 充分清洗过流密封件
优点
阀门类型 | 特性 | 优点 | |
---|---|---|---|
D4 | 1 | 径向密封设计,可减少切换过程中产品的损耗 | - 产品成本节省 - 更清洁的工作环境 |
可选择阀座提升 (SL) 或非阀座提升 (NSL) 的气缸 | 模块化设计,适用于范围广泛的可清洁性和功能性需求 | ||
提供防爆等级选项(ATEX Zone 1 或 2) | 在关键应用中提供安全运行 | ||
DA4 | 2 | 集成了上下轴封和平衡筒的冲洗装置 | - 深度清洁产品接触表面 - 有助于减少外部冲洗管道 |
3 | 阀座提升时通过金属孔调节 CIP 流量 | 降低化学品和水的用量消耗 | |
可在现有 DA3+ 阀腔上原位替换 | 可轻松升级为更具优势的的下一代新产品 | ||
D4 和 DA4 | 4 | 开放式的支架设计 | - 减少从产品区到气缸的传热 - 提供损坏轴封的可视泄漏检测 - 提供安全防护装置以减少危险 |
5 | 阀芯采用法兰连接螺栓紧固 | - 重载型安全连接 - 阀芯安装和拆卸可靠受控 |
|
6 | 更长的阀门焊接口便于阀阵焊接 | 无需额外焊接补偿管,减少焊缝,易于阀阵焊接 | |
整个产品范围仅采用了两种密封套件尺寸:DN40-DN65 (1.5" - 3.0") 和 DN80-DN100(4.0") | 降低库存和维护成本 | ||
全集成传感器可检测所有关键位置 | - 无外部线缆暴露在冲洗环境中也不会误操作 - 在清洁期间监测阀座位置的附加安全性 |
||
保养无需压缩空气 | 维护简单高效 | ||
7 | 上下平衡筒(标配) | - 无水力阻塞 - 耐受压力峰值 - 通过阀门(从上到下或从下到上)流动方向实现灵活性,无水锤 |
|
更低的 CIP 用量 | - 节省化学品和水 - 溅到地板上的化学品和液体更少,环境更清洁 |
||
8 | 大尺寸的泄漏室 | 降低产品风险,防止压力积聚,避免交叉污染 | |
9 | 标准的泄漏室清洗设计 | - 强化清洁 - 在无法实现全面 CIP 时,在分离腔内去除残留介质 - 在阀门维护期间,可使用硬管冲洗而无需拆除 |
|
总重轻 | 维护搬运更轻松 |
观看斯必克流体 D4 防混阀维护(中文)视频。
DIMENSIONS & SPECIFICATIONS
D4
尺寸 (mm) | A | A1 | B | øDa | øDi | F | H | L | L1 | X* | Y* |
DN | |||||||||||
40 | 483 | 566 | 120 | 41 | 38 | 125 | 63 | 666 | 749 | 820 | 200 |
50 | 487 | 570 | 126 | 53 | 50 | 125 | 75 | 688 | 771 | 830 | 218 |
65 | 495 | 578 | 134 | 70 | 66 | 125 | 91 | 720 | 803 | 840 | 242 |
80 | 583 | 666 | 146 | 85 | 81 | 142.5 | 106 | 835 | 918 | 930 | 274 |
100 | 593 | 676 | 156 | 104 | 100 | 142.5 | 125 | 874 | 957 | 940 | 303 |
125 | 677 | 760 | 179 | 129 | 125 | 150 | 150 | 1006 | 1089 | 1030 | 350 |
150 | 725 | 793 | 194 | 154 | 150 | 150 | 175 | 1094 | 1162 | 1075 | 390 |
英寸 | |||||||||||
1.5 | 485 | 568 | 119 | 38.1 | 34.8 | 125 | 63 | 667 | 750 | 820 | 197 |
2.0 | 488 | 571 | 125 | 50.8 | 47.6 | 125 | 75 | 688 | 771 | 830 | 216 |
2.5 | 492 | 575 | 131 | 63.5 | 60.3 | 125 | 85.3 | 708.3 | 791.3 | 840 | 233 |
3.0 | 498 | 581 | 137 | 76.1 | 72.9 | 125 | 97.9 | 732.9 | 815.9 | 850 | 251 |
4.0 | 594 | 677 | 155 | 101.6 | 97.6 | 142.5 | 125 | 874 | 957 | 840 | 301 |
6.0 | 726 | 795 | 193 | 152.4 | 147.3 | 149.8 | 175 | 1095 | 1161 | 1080 | 391 |
*最小安装尺寸和阀芯移除尺寸
D4 SL
尺寸 (mm) | A | A1 | B | øDa | øDi | F | H | L | L1 | X* | Y* |
DN | |||||||||||
40 | 524 | 607 | 120 | 41 | 38 | 125 | 63 | 707 | 790 | 870 | 200 |
50 | 528 | 611 | 126 | 53 | 50 | 125 | 75 | 729 | 812 | 880 | 218 |
65 | 536 | 619 | 134 | 70 | 66 | 125 | 91 | 761 | 844 | 890 | 242 |
80 | 618 | 701 | 146 | 85 | 81 | 142.5 | 106 | 870 | 953 | 980 | 274 |
100 | 628 | 711 | 156 | 104 | 100 | 142.5 | 125 | 909 | 992 | 990 | 303 |
125 | 677 | 760 | 179 | 129 | 125 | 150 | 150 | 1006 | 1089 | 1030 | 350 |
150 | 725 | 793 | 194 | 154 | 150 | 150 | 175 | 1094 | 1162 | 1075 | 390 |
英寸 | |||||||||||
1.5 | 526 | 609 | 119 | 38.1 | 34.8 | 125 | 63 | 708 | 791 | 870 | 197 |
2.0 | 529 | 612 | 125 | 50.8 | 47.6 | 125 | 75 | 729 | 812 | 880 | 216 |
2.5 | 534 | 617 | 131 | 63.5 | 60.3 | 125 | 85.3 | 750.3 | 833.3 | 900 | 233 |
3.0 | 540 | 623 | 137 | 76.1 | 72.9 | 125 | 97.9 | 774.9 | 857.9 | 900 | 251 |
4.0 | 629 | 712 | 155 | 101.6 | 97.6 | 142.5 | 125 | 909 | 992 | 990 | 301 |
6.0 | 726 | 795 | 193 | 152.4 | 147.3 | 150 | 175 | 1095 | 1161 | 1080 | 391 |
*最小安装尺寸和阀芯移除尺寸
DA4
尺寸 (mm) | A | A1 | B | øDi | øDa | F | H | L | L1 | X* | Y* |
DN | |||||||||||
40 | 589 | 672 | 120 | 38 | 41 | 125 | 63 | 772 | 855 | 930 | 200 |
50 | 593 | 676 | 126 | 50 | 53 | 125 | 75 | 794 | 877 | 940 | 218 |
65 | 601 | 684 | 134 | 66 | 70 | 125 | 91 | 826 | 909 | 950 | 242 |
80 | 678 | 761 | 146 | 81 | 85 | 142.5 | 106 | 930 | 1013 | 1030 | 274 |
100 | 688 | 771 | 156 | 100 | 104 | 142.5 | 125 | 969 | 1052 | 1040 | 303 |
英寸 | |||||||||||
1.5 | 588 | 671 | 119 | 34.8 | 38.1 | 125 | 63 | 770 | 853 | 930 | 197 |
2.0 | 594 | 677 | 125 | 47.6 | 50.8 | 125 | 75 | 794 | 877 | 940 | 216 |
2.5 | 598 | 681 | 131 | 60.3 | 63.5 | 125 | 85.3 | 814.3 | 897.3 | 950 | 233 |
3.0 | 604 | 687 | 137 | 72.9 | 76.1 | 125 | 97.9 | 838.9 | 921.9 | 960 | 251 |
4.0 | 689 | 772 | 155 | 97.6 | 101.6 | 142.5 | 125 | 969 | 1052 | 1050 | 301 |
*最小安装尺寸和阀芯移除尺寸